Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DSC3.5‑50‑48‑400 | 48V | 60V~90V | 400W | 3.5m³/h | 50m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑86‑48‑600 | 48V | 60V~90V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑86‑72‑600 | 72V | 90V~120V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑105‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑105‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑140‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC3.5‑140‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC4.8‑203‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑45‑48‑500 | 48V | 60V~90V | 500W | 6m³/h | 45m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑67‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑67‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑101‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑101‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSC6‑146‑110‑1300 | 110V | 110V~150V | 1300W | 6m³/h | 146m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





