Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel (Power) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DSS1.2‑56‑24‑120 | 24V | 30V~48V | 120W | 1.2m³/h | 56m | 0.5″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 2DSS1.5‑75‑36‑210 | 36V | 30V~48V | 210W | 1.5m³/h | 75m | 0.5″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 2DSS1.7‑100‑48‑500 | 48V | 60V~90V | 500W | 1.7m³/h | 100m | 0.5″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS0.5‑28‑12‑80 | 12V | 30V~48V | 80W | 0.5m³/h | 28m | 0.75″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS1.2‑56‑24‑120 | 24V | 30V~48V | 120W | 1.2m³/h | 56m | 0.75″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS1.2‑77‑36‑210 | 36V | 30V~48V | 210W | 1.2m³/h | 77m | 0.75″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS1.7‑109‑48‑500 | 48V | 60V~90V | 500W | 1.7m³/h | 109m | 0.75″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS2‑150‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 2m³/h | 150m | 0.75″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS2‑150‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 2m³/h | 150m | 0.75″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSS2.2‑180‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 2.2m³/h | 180m | 0.75″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSS2.6‑70‑48‑500 | 48V | 60V~90V | 500W | 2.6m³/h | 70m | 1″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSS2.6‑103‑48‑600 | 48V | 60V~90V | 600W | 2.6m³/h | 103m | 1″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DSS3.7‑112‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 3.7m³/h | 112m | 1″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





