Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel (Power) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DSC4.5‑35‑24‑300 | 24V | 30V~48V | 300W | 4.5m³/h | 35m | 1.25″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC4.5‑50‑48‑400 | 48V | 60V~90V | 400W | 4.5m³/h | 50m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC4.5‑80‑48‑600 | 48V | 60V~90V | 600W | 4.5m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC4.8‑95‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC4.8‑95‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC5‑112‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC5‑112‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC5‑135‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 5m³/h | 135m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC6‑45‑48‑600 | 48V | 60V~90V | 600W | 6m³/h | 45m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC6‑60‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC6‑60‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC6‑85‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 6m³/h | 85m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DSC6‑115‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 6m³/h | 115m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





