Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DPC4.5‑40‑48‑500 | 48V | 60V‑90V | 500W | 4.5m³/h | 40m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC4.5‑55‑48‑600 | 48V | 60V‑90V | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC4.5‑55‑72‑600 | 72V | 90V‑120V | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC4.5‑80‑48‑750 | 48V | 60V‑90V | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC4.5‑80‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC5‑105‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC5‑105‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6‑42‑48‑600 | 48V | 60V‑90V | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6‑42‑72‑600 | 72V | 90V‑120V | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6‑56‑48‑750 | 48V | 60V‑90V | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6‑56‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6.5‑86‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 6.5m³/h | 86m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6.5‑86‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 6.5m³/h | 86m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6.5‑112‑110‑1300 | 110V | 110V‑150V | 1300W | 6.5m³/h | 112m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC6.5‑135‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 6.5m³/h | 135m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC9‑45‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 9m³/h | 45m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC9‑45‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 9m³/h | 58m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC9‑58‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1300W | 9m³/h | 71m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC9‑71‑110‑1300 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 9m³/h | 85m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC9‑85‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 9m³/h | 85m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC13‑36‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 13m³/h | 36m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC13‑36‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 13m³/h | 36m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC13‑49‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 13m³/h | 49m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC13‑54‑110‑1300 | 110V | 110V‑150V | 1300W | 13m³/h | 54m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC13‑60‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 13m³/h | 60m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DPC17‑48‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 17m³/h | 48m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





