Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DLR5‑85‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 5m³/h | 85m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR6‑65‑72‑550 | 72V | 90V‑120V | 550W | 6m³/h | 65m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑65‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 7.5m³/h | 65m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑65‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 7.5m³/h | 65m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑100‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑100‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑110‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 7.5m³/h | 110m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑50‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 12m³/h | 50m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑50‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 12m³/h | 50m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑75‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 12m³/h | 75m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑75‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 12m³/h | 75m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑100‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 12m³/h | 100m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑45‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 15m³/h | 45m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑45‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 15m³/h | 45m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑60‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 15m³/h | 60m | 2″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑60‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 15m³/h | 60m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR16‑70‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 16m³/h | 70m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR20‑45‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 20m³/h | 45m | 2″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





