Descrição
Technical Data
| Model | Voltage (AC) | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Open Circuit Voltage (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DLR5‑85‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 750W | 5m³/h | 85m | 1.25″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑65‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 750W | 7.5m³/h | 65m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑100‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 1100W | 7.5m³/h | 100m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR7.5‑110‑150‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 150V‑350V | 1500W | 7.5m³/h | 110m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑50‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 750W | 12m³/h | 50m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑75‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 1100W | 12m³/h | 75m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR12‑100‑150‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 150V‑350V | 1500W | 12m³/h | 100m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑45‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 750W | 15m³/h | 45m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR15‑60‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 110V‑350V | 1100W | 15m³/h | 60m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR16‑70‑150‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 150V‑350V | 1500W | 16m³/h | 70m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR17‑95‑200‑2200‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 200V‑350V | 2200W | 17m³/h | 95m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR20‑45‑150‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 150V‑350V | 1500W | 20m³/h | 45m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 4DLR22‑70‑200‑2200‑A/D(HV) | 85V‑280(V) | 200V‑350V | 2200W | 22m³/h | 70m | 2″ | 2m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





