الوصف
Solar Aerator
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA15‑4.5‑48‑370 | 48V | 60V~90V | 370W | 15m³/h | 4.5m | 3* | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSA25‑5‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 25m³/h | 5m | 3* | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSA30‑7‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 30m³/h | 7m | 3* | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSA40‑6‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 40m³/h | 6m | 3* | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSA55‑5‑300‑2200‑A/D | AC220/DC300V | 300V~400V | 2200W | 55m³/h | 5m | 4* | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Solar Air Oxygenator
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Pump Power | Oxygenation Rate (kg/h) | Covering Area (m²) | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSAO‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | ≥1.1 | 666~2000 | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSAO‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | ≥2.3 | 2000~4000 | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSAO‑300‑2200~A/D | AC220/DC300V | 300V~400V | 2200W | ≥3.4 | 2665~5328 | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Solar Paddle Wheel Aerator
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Oxygenation Rate (kg/h) | Covering Area (m²) | Impeller Quantity | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSWA2‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | >1.1 | 666~3330 | 2 | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSWA4‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | >1.9 | 2000~6660 | 4 | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSWA6‑300‑2200‑A/D | AC220/DC300V | 300V~400V | 2200W | >2.0 | 2665~8000 | 6 | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Solar Impeller Aerator
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Pump Power | Oxygenation Rate (kg/h) | Covering Area (m²) | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSIA‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | ≥1.1 | 666~2000 | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSIA‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | ≥1.6 | 2000~2665 | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSIA‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | ≥2.3 | 2000~4000 | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DSIA‑300‑2200‑A/D | AC220/DC300V | 300V~400V | 2200W | ≥3.4 | 2665~5328 | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |





