الوصف
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Pump Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DPC5‑45‑48‑500 | 48V | 60V‑90V | 500W | 5.0m³/h | 45m | 1.5″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC5.2‑50‑48‑600 | 48V | 60V‑90V | 600W | 5.2m³/h | 50m | 1.5″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC5.2‑50‑72‑600 | 72V | 90V‑120V | 600W | 5.2m³/h | 50m | 1.5″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC5.2‑75‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 5.2m³/h | 75m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC5.5‑65‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC5.5‑65‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC6‑84‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 6.0m³/h | 84m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC6‑125‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 6.0m³/h | 125m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC7‑46‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 7.0m³/h | 46m | 1.5″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC7‑46‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 7.0m³/h | 46m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC8‑62‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 8.0m³/h | 62m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC8‑90‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 8.0m³/h | 90m | 1.5″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





