Descrição
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQD5.5‑14‑24‑300 | 24V | 30V‑48V | 300W | 5.5m³/h | 14m | 1″ | 5m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD7‑18‑48‑550 | 48V | 60V‑90V | 550W | 7m³/h | 18m | 1″ | 5m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD7‑26‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 7m³/h | 26m | 1″ | 5m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD7‑26‑110‑750 | 110V | 110V‑150V | 750W | 7m³/h | 26m | 1″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD12‑30‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD25‑25‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD30‑28‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD35‑20‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD50‑10‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| Model | Voltage (AC) | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Open Circuit Voltage (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQD7‑26‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 750W | 7m³/h | 26m | 1″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD12‑30‑110‑1000‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 12m³/h | 30m | 1.5″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD25‑25‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 25m³/h | 25m | 2″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD30‑28‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 30m³/h | 28m | 2″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD35‑20‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 35m³/h | 20m | 2.5″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DQD50‑10‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





