Descrição
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel (Power) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DPC3.5‑25‑24‑200 | 24V | 30V‑48V | 200W | 3.5m³/h | 25m | 1.25″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.5‑35‑24‑300 | 24V | 30V‑48V | 300W | 3.5m³/h | 35m | 1.25″ | 2m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑47‑48‑400 | 48V | 60V‑90V | 400W | 3.8m³/h | 47m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑80‑48‑600 | 48V | 60V‑90V | 600W | 3.8m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑80‑72‑600 | 72V | 90V‑120V | 600W | 3.8m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑95‑48‑750 | 48V | 60V‑90V | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑95‑72‑750 | 72V | 90V‑120V | 750W | 3.8m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑123‑72‑1100 | 72V | 90V‑120V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25″ | 2m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑123‑110‑1100 | 110V | 110V‑150V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑155‑110‑1300 | 110V | 110V‑150V | 1300W | 3.8m³/h | 155m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| 3DPC3.8‑180‑110‑1500 | 110V | 110V‑150V | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25″ | 2m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





