Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSN16‑9‑24‑400 | 24V | 30V~48V | 400W | 16m³/h | 9m | 2″ | 0.6m | <60V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN21‑15‑48‑750 | 48V | 60V~90V | 750W | 21m³/h | 15m | 2″ | 0.6m | <120V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN21‑15‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 21m³/h | 15m | 2″ | 0.6m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN25‑18‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN25‑18‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN27‑24‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 27m³/h | 24m | 2″ | 0.6m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN28‑12‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 28m³/h | 12m | 3″ | 0.6m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN32‑15‑72‑1100 | 72V | 90V~120V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN32‑15‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN36‑20‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 36m³/h | 20m | 3″ | 0.6m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| Model | Voltage (AC) | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSN21‑15‑72‑750‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 100V‑350V | 750W | 21m³/h | 15m | 2″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN25‑18‑72‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 100V‑350V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN25‑18‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 25m³/h | 18m | 2″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN27‑24‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 27m³/h | 24m | 2″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN28‑12‑72‑750‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 100V‑350V | 750W | 28m³/h | 12m | 3″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN32‑15‑72‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 100V‑350V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN32‑15‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 32m³/h | 15m | 3″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DFSN36‑20‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 36m³/h | 20m | 3″ | 0.6m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





