Description
Technical Data
| Model | Voltage | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWQD17‑27‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 17m³/h | 27m | 2″ | 5m | — | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD20‑30‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 20m³/h | 30m | 2″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD35‑10‑72‑750 | 72V | 90V~120V | 750W | 35m³/h | 10m | 3″ | 5m | <170V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD35‑10‑110‑750 | 110V | 110V~150V | 750W | 35m³/h | 10m | 3″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD40‑10‑110‑1100 | 110V | 110V~150V | 1100W | 40m³/h | 10m | 3″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD45‑17‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 45m³/h | 17m | 3″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD50‑10‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD80‑8‑110‑1500 | 110V | 110V~150V | 1500W | 80m³/h | 8m | 4″ | 5m | <220V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| Model | Voltage (AC) | Optimum Input Voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable Length | Solar Panel (VOC) | Solar Panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWQD17‑27‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 17m³/h | 27m | 2″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD20‑30‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 20m³/h | 30m | 2″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD35‑10‑110‑750‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 750W | 35m³/h | 10m | 3″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD40‑10‑110‑1100‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1100W | 40m³/h | 10m | 3″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD45‑17‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 45m³/h | 17m | 3″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD50‑10‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 50m³/h | 10m | 3″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
| DWQD80‑8‑110‑1500‑A/D(HV) | 85V‑280V(/) | 110V‑350V | 1500W | 80m³/h | 8m | 4″ | 5m | <450V | ≥1.3 × PUMP POWER |
Hydraulic Performance Curves





